★得獎名單公告★
※本屆文學獎頒獎典禮預計於7/18日(五)晚上舉行
※以下得獎者請提供200字內得獎感言
散文類得獎名單
| 散文類 | ||||
|
兒童組 |
名次 | 篇名 | 作者 | 學校 |
| 第一名 | 和平鴿 | 李庭萱 |
錦和國小 |
|
| 第二名 | 從缺 | |||
| 第三名 | 新舊中和大不同 | 張凱翔 | 永和國小 | |
| 佳作 | 我的家鄉 | 林映辰 | 秀朗國小 | |
| 佳作 | 我心目中的桃花源—嘉穗公園 | 洪瑋廷 | 積穗國小 | |
| 佳作 |
與山林有約— 牛埔連峰隨筆 |
王豫邦 | 復興國小 | |
| 青少年組
|
名次 | 篇名 | 作者 | 學校 |
| 第一名 | 從缺 | |||
| 第二名 | 從缺 | |||
| 第三名 | 圓圈 | 謝易桓 | 永平高中 | |
| 佳作 | 中和之美 | 嚴郁昕 |
致理技術學院 |
|
| 佳作 | 感受烘爐地 | 陳怡臻 | 永平高中 | |
| 佳作 | 童年記趣 | 劉慧敏 | 永和國中 | |
| 成人組 | 名次 | 篇名 | 作者 | 學校 |
| 第一名 | 燒餅人生 | 歐陽嘉 | ||
| 第二名 | 日光印象 | 許俐葳 | ||
| 第三名 | 夜來巷 | 林文惠 | ||
| 佳作 | 記憶塗鴉 | 邵宏儒 | ||
| 佳作 | 尋夢異鄉人 | 張欣芸 | ||
| 佳作 | 碎拼圖 | 廖桂寧 | ||
| 佳作 | 鳶尾花 | 洪素真 | ||
詩類得獎名單
| 詩類 | ||||
|
兒童組 |
名次 | 篇名 | 作者 | 學校 |
| 第一名 | 從缺 | |||
| 第二名 | 美麗家鄉—中和風光 | 李承融 | 中和國小 | |
| 第三名 | 其名為「永和」 | 鄺世銘 | 永和國小 | |
| 佳作 | 烘爐地佳人 | 侯天為 | 中和國小 | |
| 佳作 | 清淨機 | 羅婷 | 自強國小 | |
| 佳作 | 雙和 我成長的地方 | 林懷彬 | 永和國小 | |
| 青少年組
|
名次 | 篇名 | 作者 | 學校 |
| 從缺 | ||||
| 成人組 | 名次 | 篇名 | 作者 | 學校 |
| 第一名 | 在永和,與書生相遇 | 鄧榮坤 | ||
| 第二名 | 從缺 | |||
| 第三名 | 中和市廛 | 涂沛宗 | ||
| 第三名 | 烘爐地五帖 | 李佳靜 | ||
| 佳作 |
網溪別墅的黃昏─我從楊三郎美術館走來 |
李昭鈴 | ||
| 佳作 | 夢中樹 | 黃克全 | ||
| 佳作 | 城市往返 | 胡媛雅 | ||
| 佳作 | 永晝 永夜 | 吳姿瑩 | ||
2008文學獎相關資訊
各類組別總收件數
|
散文類 |
||
| 組別 | 總收件數230 | 進入決審件數50 |
| 兒童組 | 59 | 14 |
| 青少年組 | 119 | 21 |
| 成人組 | 52 | 15 |
|
詩類 |
||
| 組別 | 總收件數100 | 進入決審件數22 |
| 兒童組 | 42 | 10 |
| 青少年組 | 2 | 0 |
| 成人組 | 56 | 12 |
2008文學獎評審團名單
|
評審團名單 |
|||
| 類別 | 初審 | 決審 | |
| 散文類 | 兒童組 |
蔡金涼 林麗珠 林秀敏 |
林煥彰 麥 莉 湯芝萱 |
| 青少年組 |
王盛弘 李志薔 陳祖彥 |
應平書 羅位育 阿 盛 |
|
| 成人組 |
王盛弘 李志薔 陳祖彥 |
應平書 羅位育 阿 盛 |
|
| 詩纇 | 兒童組 |
蔡金涼 林麗珠 林秀敏 |
林煥彰 麥 莉 湯芝萱 |
| 青少年組 |
顏艾琳 楊佳嫻 紫 鵑 |
向陽 孟樊 白靈 |
|
| 成人組 |
顏艾琳 楊佳嫻 紫 鵑 |
向陽 孟樊 白靈 |
|
2008文學獎評審會議照片
|
評審會議照片
(點選照片可放大喔) |
||
| 初審 |
散文類成人組 及青少年組 |
![]() |
|
散文類兒童組 及詩類兒童組 |
![]() |
|
|
詩纇成人組 及青少年組 |
![]() |
|
| 決審 |
散文類成人組 及青少年組 |
![]() |
|
散文類兒童組 及詩類兒童組 |
![]() |
|
|
詩纇成人組
|
![]() |
|
★檔案下載★